Stampante SONY UP-971AD
€ 1,820.00 IVA ESCLUSA
Descrizione
STAMPANTE MEDICALE
Stampa ad alta velocità di immagini medicali monocromatiche di alta qualità su carta con ingressi analogico e digitale. UP-971AD è una stampante monocromatica compatta sviluppata per l’uso con sistemi radiologici analogici e digitali, tra cui unità a braccio C mobile, ultrasuoni, laboratori di cateterismo cardiaco e altri sistemi di imaging medicale compatibili.
Più compatta rispetto al modello precedente (UP-970AD), offre stampe di alta qualità di immagini statiche acquisite dai sistemi di imaging, da usare come supporti di riferimento nelle cartelle dei pazienti o nei referti. (Nota: le immagini stampate da UP-971AD non possono essere usate per le diagnosi).
Le opzioni di stampa sono state ampliate con una gamma di modalità multi-immagine per stampare diverse immagini su un unico foglio, oltre a una funzionalità di stampa panoramica per produrre immagini extra-large.
SPECIFICHE TECNICHE
Metodo di stampa | Stampa termica diretta |
Risoluzione | 325 dpi |
Gradazioni | elaborazione a 8 bit (256 livelli) |
Elementi dell’immagine | Digitale: 7680 x 2560 punti Video NTSC: 720 x 504 punti Video PAL: 720 x 604 punti |
Area dell’immagine | DIGITALE: 600 x 200 mm (max) VIDEO: STD NTSC: 182 x 144 mm PAL: 188 x 140 mm SIDE NTSC: 244 x 184 mm PAL: 244 x 183 mm |
Formato carta | Larghezza carta 210 mm |
Tempo di stampa | Circa 8 secondi / immagine (in modalità standard) |
Memoria immagini | Digitale: 2816 x 7680 x 8 (bit) Video: 6 frame (720 x 608 x 8 bit per un frame) |
Driver software della stampante | Microsoft Windows XP 32/64, Vista 32/64, 7 32/64, 8 32/64 |
Alimentazione | AC da 100 a 240 V, 50/60 Hz |
Corrente in entrata | Da 2,9 A a 1,2 A |
Temperatura di esercizio | 5 °C a 35 °C |
Umidità di esercizio | Da 20% a 80% (senza condensa) |
Temperatura di trasporto e archiviazione | Da -20 a +60 °C |
Umidità di trasporto e archiviazione | Da 20 a 80% |
Dimensioni (L x A x P) | 316 x 132,5 x 265 mm |
Peso | 7 kg |
Norme di sicurezza | (US/CA) ANSI/AAMI ES60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1, CAN/CSA C22.2 N. 601.1, CAN/CSA C22.2 N. 60950-1 (UE) EN 60601-1; EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1 (2°/3° ed.), IEC 60950-1 |
Standard EMC | (US/CA) FCC Parte 15 sottosezione B, Dispositivi digitali d classe A, ICES-003 Apparati digitali di classe A (UE) EN 60601-1-2 (classe B), EN 55022 (classe B), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (AU) AS/NZS CISPR22 (EN55022) Classe B (JP) VCCI Classe A, JIS C 61000-3-2 (KR) KN22, KN24 Classe B |
Direttive CE | (EU) MDD, EMC, LVD |
Accessori in dotazione | Supporti di stampa (1), foglio per la pulizia della testina termica (1), CD-ROM (1), guida al primo utilizzo della stampante (1), elenco contatti assistenza (1) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensioni | 316 x 265 x 132.50 cm |